ViiSync SDK Sample · Remote Gateway Explorer listener engine
Domains / Orders

Orders

2237 rows · peer.GetOrdersAsync → ViiGwOrder
TicketUserSymbolSideTypeVolumePriceSLTPStatusTime
2237 9 EURUSD Sell Market 0.01 1.13909 0 0 Filled 17:13:20
2236 9 EURUSD Sell Market 0.01 1.13909 0 0 Filled 17:13:20
2235 9 EURUSD Buy Market 0.01 1.13909 0 0 Filled 17:13:20
2234 9 EURUSD Buy Market 0.01 1.13909 0 0 Filled 17:13:20
2233 9 EURUSD Sell Market 0.01 1.13909 0 0 Filled 17:13:20
2232 9 EURUSD Buy Market 0.01 1.13909 0 0 Filled 17:13:20
2231 9 GBPUSD Sell Market 0.01 1.32432 0 0 Filled 17:13:20
2230 9 GBPUSD Sell Market 0.01 1.32433 0 0 Filled 17:13:20
2229 9 GBPUSD Sell Market 0.01 1.32433 0 0 Filled 17:13:20
2228 9 GBPUSD Buy Market 0.01 1.32433 0 0 Filled 17:13:20
2227 9 GBPUSD Buy Market 0.01 1.32433 0 0 Filled 17:13:20
2226 9 GBPUSD Sell Market 0.01 1.32433 0 0 Filled 17:13:16
2225 9 GBPUSD Sell Market 0.01 1.32434 0 0 Filled 17:13:16
2224 9 GBPUSD Buy Market 0.01 1.32435 0 0 Filled 17:13:16
2223 9 GBPUSD Buy Market 0.01 1.32434 0 0 Filled 17:13:15
2222 9 GBPUSD Buy Market 0.01 1.32434 0 0 Filled 17:13:15
2221 9 EURUSD Sell Market 0.01 1.13905 0 0 Filled 17:12:49
2220 9 EURUSD Buy Market 0.01 1.13906 0 0 Filled 17:12:48
2219 9 EURUSD Sell Market 0.01 1.13905 0 0 Filled 17:12:47
2218 9 EURUSD Sell Market 0.01 1.13905 0 0 Filled 17:12:46
2217 9 EURUSD Buy Market 0.01 1.13906 0 0 Filled 17:12:46
2216 9 EURUSD Buy Market 0.01 1.13906 0 0 Filled 17:12:45
2215 9 EURUSD Sell Market 0.01 1.13904 0 0 Filled 17:12:43
2214 9 EURUSD Sell Market 0.01 1.13904 0 0 Filled 17:12:43
2213 9 EURUSD Sell Market 0.01 1.13904 0 0 Filled 17:12:43
2212 9 EURUSD Sell Market 0.01 1.13904 0 0 Filled 17:12:43
2211 9 EURUSD Sell Market 0.01 1.13904 0 0 Filled 17:12:43
2210 9 EURUSD Buy Market 0.01 1.13905 0 0 Filled 17:12:43
2209 9 EURUSD Buy Market 0.01 1.13905 0 0 Filled 17:12:43
2208 9 EURUSD Sell Market 0.01 1.13903 0 0 Filled 17:12:33
2207 9 EURUSD Sell Market 0.01 1.13902 0 0 Filled 17:12:33
2206 9 EURUSD Buy Market 0.01 1.13904 0 0 Filled 17:12:33
2205 9 EURUSD Buy Market 0.01 1.13904 0 0 Filled 17:12:33
2204 9 EURUSD Buy Market 0.01 1.13904 0 0 Filled 17:12:33
2203 9 EURUSD Buy Market 0.01 1.13904 0 0 Filled 17:12:33
2202 9 EURUSD Buy Market 0.01 1.13904 0 0 Filled 17:12:33
2201 11 EURUSD Buy Market 0.01 1.13795 0 0 Filled 17:44:59
2200 11 EURUSD Sell Market 0.01 1.13861 0 0 Filled 17:44:42
2199 11 EURUSD Buy Limit 0.01 1.13617 1.13462 1.13935 Cancelled 17:20:09
2198 29 GOLD Sell Market 0.01 4423.19 0 0 Filled 14:43:07
2197 29 GOLD Sell Market 0.01 4423.19 0 0 Filled 14:43:07
2196 29 GOLD Sell Market 0.01 4423.19 0 0 Filled 14:43:07
2195 29 GOLD Sell Market 0.01 4423.19 0 0 Filled 14:43:07
2194 29 GOLD Sell Market 0.01 4423.19 0 0 Filled 14:43:07
2193 29 GOLD Sell Market 0.01 4423.19 0 0 Filled 14:43:07
2192 29 GOLD Sell Market 0.01 4423.19 0 0 Filled 14:43:07
2191 29 GOLD Sell Market 0.01 4423.19 0 0 Filled 14:43:06
2190 29 GOLD Buy Market 0.01 4423.19 0 0 Filled 14:43:06
2189 29 GOLD Buy Market 0.01 4423.19 0 0 Filled 14:43:06
2188 29 GOLD Buy Market 0.01 4423.19 0 0 Filled 14:43:06
2187 29 GOLD Buy Market 0.01 4423.19 0 0 Filled 14:43:06
2186 29 GOLD Buy Market 0.01 4423.19 0 0 Filled 14:43:05
2185 29 GOLD Buy Market 0.01 4423.19 0 0 Filled 14:43:05
2184 29 GOLD Buy Market 0.01 4423.19 0 0 Filled 14:43:05
2183 29 GOLD Buy Market 0.01 4423.19 0 0 Filled 14:43:05
2182 29 GOLD Buy Market 0.01 4423.19 0 0 Filled 14:43:05
2181 29 GOLD Buy Market 0.01 4423.19 0 0 Filled 14:43:04
2180 29 GOLD Buy Market 0.01 4423.19 0 0 Filled 14:43:04
2179 29 GOLD Buy Market 0.01 4423.19 0 0 Filled 14:43:04
2178 29 GOLD Sell Market 0.01 4397.93 0 0 Filled 09:34:09
2177 29 GOLD Sell Market 0.01 4397.76 0 0 Filled 09:33:37
2176 29 GOLD Sell Market 0.01 4397.76 0 0 Filled 09:33:37
2175 29 GOLD Sell Market 0.01 4397.76 0 0 Filled 09:33:37
2174 29 GOLD Sell Market 0.01 4397.7 0 0 Filled 09:33:36
2173 29 GOLD Sell Market 0.01 4397.71 0 0 Filled 09:33:35
2172 29 GOLD Sell Market 0.01 4397.73 0 0 Filled 09:33:35
2171 29 GOLD Sell Market 0.01 4397.91 0 0 Filled 09:33:34
2170 29 GOLD Sell Market 0.01 4397.93 0 0 Filled 09:33:34
2169 29 GOLD Sell Market 0.01 4397.66 0 0 Filled 09:33:32
2168 29 GOLD Sell Market 0.01 4397.58 0 0 Filled 09:33:29
2167 29 GOLD Sell Market 0.01 4397.58 0 0 Filled 09:33:28
2166 29 GOLD Sell Market 0.01 4397.58 0 0 Filled 09:33:28
2165 29 GOLD Buy Market 0.01 4397.77 0 0 Filled 09:33:26
2164 29 GOLD Buy Market 0.01 4397.77 0 0 Filled 09:33:26
2163 29 GOLD Buy Market 0.01 4397.77 0 0 Filled 09:33:26
2162 29 GOLD Buy Market 0.01 4397.7 0 0 Filled 09:33:25
2161 29 GOLD Buy Market 0.01 4397.68 0 0 Filled 09:33:15
2160 29 GOLD Buy Market 0.01 4397.68 0 0 Filled 09:33:15
2159 29 GOLD Buy Market 0.01 4397.68 0 0 Filled 09:33:14
2158 29 GOLD Buy Market 0.01 4397.68 0 0 Filled 09:33:14
2157 29 GOLD Buy Market 0.01 4397.68 0 0 Filled 09:33:11
2156 35 GOLD Sell Market 0.1 4401.28 0 0 Filled 09:40:46
2155 35 USDJPY Buy Market 0.01 154.148 0 0 Filled 08:47:25
2154 35 USDCAD Buy Market 0.01 1.38015 0 0 Filled 08:46:53
2153 35 SILVER Buy Market 0.01 65.946 0 0 Filled 08:46:25
2152 35 GBPUSD Buy Market 0.01 1.35277 0 0 Filled 08:46:13
2151 35 EURUSD Buy Market 0.01 1.16112 0 0 Filled 08:45:20
2150 35 GOLD Buy Market 0.1 4396.04 4375 4425 Filled 08:38:49
2149 29 GOLD Sell Market 0.01 4407.08 0 0 Filled 12:55:13
2148 29 GOLD Sell Market 0.01 4406.92 0 0 Filled 12:55:12
2147 29 GOLD Sell Market 0.01 4406.76 0 0 Filled 12:55:12
2146 29 GOLD Sell Market 0.01 4406.8 0 0 Filled 12:55:12
2145 29 GOLD Sell Market 0.01 4406.75 0 0 Filled 12:55:12
2144 29 GOLD Sell Market 0.01 4406.78 0 0 Filled 12:55:12
2143 29 GOLD Sell Market 0.01 4406.23 0 0 Filled 12:55:11
2142 29 GOLD Buy Market 0.01 4406.46 0 0 Filled 12:55:11
2141 29 GOLD Buy Market 0.01 4406.47 0 0 Filled 12:55:11
2140 29 GOLD Buy Market 0.01 4406.31 0 0 Filled 12:55:11
2139 29 GOLD Buy Market 0.01 4407.37 0 0 Filled 12:55:11
2138 29 GOLD Buy Market 0.01 4407.35 0 0 Filled 12:55:10
2137 29 GOLD Buy Market 0.01 4407.29 0 0 Filled 12:55:10
2136 29 GOLD Buy Market 0.01 4407.1 0 0 Filled 12:55:10
2135 29 GOLD Sell Market 0.01 4405.6 0 0 Filled 12:54:56
2134 29 GOLD Sell Market 0.01 4405.6 0 0 Filled 12:54:56
2133 29 GOLD Sell Market 0.01 4405.6 0 0 Filled 12:54:56
2132 29 GOLD Sell Market 0.01 4405.6 0 0 Filled 12:54:56
2131 29 GOLD Sell Market 0.01 4405.6 0 0 Filled 12:54:56
2130 29 GOLD Sell Market 0.01 4405.6 0 0 Filled 12:54:56
2129 29 GOLD Sell Market 0.01 4405.6 0 0 Filled 12:54:56
2128 29 GOLD Buy Market 0.01 4405.75 0 0 Filled 12:54:52
2127 29 GOLD Buy Market 0.01 4405.75 0 0 Filled 12:54:52
2126 29 GOLD Buy Market 0.01 4405.75 0 0 Filled 12:54:52
2125 29 GOLD Buy Market 0.01 4405.75 0 0 Filled 12:54:52
2124 29 GOLD Buy Market 0.01 4405.75 0 0 Filled 12:54:52
2123 29 GOLD Buy Market 0.01 4405.75 0 0 Filled 12:54:52
2122 29 GOLD Buy Market 0.01 4405.75 0 0 Filled 12:54:52
2121 29 GOLD Sell Market 0.01 4467.93 0 0 Filled 09:54:57
2120 29 GOLD Sell Market 0.01 4467.93 0 0 Filled 09:54:57
2119 29 GOLD Sell Market 0.01 4467.93 0 0 Filled 09:54:57
2118 29 GOLD Sell Market 0.01 4467.93 0 0 Filled 09:54:57
2117 29 GOLD Sell Market 0.01 4467.93 0 0 Filled 09:54:56
2116 29 GOLD Sell Market 0.01 4467.93 0 0 Filled 09:54:56
2115 29 GOLD Buy Market 0.01 4468.17 0 0 Filled 09:54:52
2114 29 GOLD Buy Market 0.01 4468.17 0 0 Filled 09:54:52
2113 29 GOLD Buy Market 0.01 4468.17 0 0 Filled 09:54:52
2112 29 GOLD Buy Market 0.01 4468.17 0 0 Filled 09:54:52
2111 29 GOLD Buy Market 0.01 4468.11 0 0 Filled 09:54:52
2110 29 GOLD Buy Market 0.01 4468.05 0 0 Filled 09:54:52
2109 24 GOLD Sell Market 0.01 4468.3 0 0 Filled 09:16:43
2108 24 GOLD Sell Market 0.01 4468.32 0 0 Filled 09:16:43
2107 24 GOLD Sell Market 0.01 4468.33 0 0 Filled 09:16:42
2106 24 GOLD Sell Market 0.01 4468.33 0 0 Filled 09:16:42
2105 24 GOLD Sell Market 0.01 4468.34 0 0 Filled 09:16:42
2104 24 GOLD Sell Market 0.01 4468.33 0 0 Filled 09:16:42
2103 24 GOLD Sell Market 0.01 4468.35 0 0 Filled 09:16:42
2102 24 GOLD Sell Market 0.01 4468.66 0 0 Filled 09:16:42
2101 24 GOLD Buy Market 0.01 4469.82 0 0 Filled 09:15:53
2100 24 GOLD Buy Market 0.01 4469.82 0 0 Filled 09:15:53
2099 24 GOLD Buy Market 0.01 4469.82 0 0 Filled 09:15:53
2098 24 GOLD Buy Market 0.01 4469.82 0 0 Filled 09:15:52
2097 24 GOLD Buy Market 0.01 4469.82 0 0 Filled 09:15:52
2096 24 GOLD Buy Market 0.01 4469.82 0 0 Filled 09:15:52
2095 24 GOLD Buy Market 0.01 4469.82 0 0 Filled 09:15:52
2094 24 GOLD Buy Market 0.01 4469.81 0 0 Filled 09:15:52
2093 24 EURUSD Sell Market 0.01 1.16229 0 0 Filled 09:11:36
2092 24 EURUSD Sell Market 0.01 1.16229 0 0 Filled 09:11:36
2091 24 GBPUSD Buy Market 0.01 1.35299 0 0 Filled 09:11:36
2090 24 EURUSD Sell Market 0.01 1.16229 0 0 Filled 09:11:36
2089 24 EURUSD Sell Market 0.01 1.1623 0 0 Filled 09:11:36
2088 31 EURUSD Sell Market 0.01 1.16238 0 0 Filled 14:30:36
2087 31 EURUSD Sell Market 0.01 1.16239 0 0 Filled 14:30:36
2086 31 EURUSD Sell Market 0.01 1.16239 0 0 Filled 14:30:35
2085 29 GOLDEURO Buy Market 0.01 3844.03 0 0 Filled 13:46:29
2084 29 GOLDEURO Buy Market 0.01 3843.88 0 0 Filled 13:46:28
2083 29 GOLDEURO Buy Market 0.01 3843.88 0 0 Filled 13:46:27
2082 29 GOLDEURO Buy Market 0.01 3844.13 0 0 Filled 13:46:26
2081 29 GOLDEURO Sell Market 0.01 3843.02 0 0 Filled 13:46:21
2080 29 GOLDEURO Sell Market 0.01 3842.92 0 0 Filled 13:46:21
2079 29 GOLDEURO Sell Market 0.01 3842.77 0 0 Filled 13:46:21
2078 29 GOLDEURO Sell Market 0.01 3842.87 0 0 Filled 13:46:20
2077 29 GOLDEURO Sell Market 0.01 3842.82 0 0 Filled 13:46:20
2076 29 GOLDEURO Sell Market 0.01 3841.52 0 0 Filled 13:46:04
2075 29 GOLDEURO Sell Market 0.01 3841.57 0 0 Filled 13:46:01
2074 29 GOLDEURO Sell Market 0.01 3841.62 0 0 Filled 13:46:01
2073 29 GOLDEURO Sell Market 0.01 3841.57 0 0 Filled 13:46:00
2072 29 GOLDEURO Buy Market 0.01 3841.48 0 0 Filled 13:46:00
2071 29 GOLDEURO Buy Market 0.01 3841.58 0 0 Filled 13:45:59
2070 29 GOLDEURO Buy Market 0.01 3841.78 0 0 Filled 13:45:59
2069 29 GOLDEURO Buy Market 0.01 3841.88 0 0 Filled 13:45:59
2068 29 GOLDEURO Buy Market 0.01 3841.63 0 0 Filled 13:45:59
2067 31 EURUSD Sell Market 0.01 1.16216 0 0 Filled 12:51:28
2066 31 EURUSD Sell Market 0.01 1.16216 0 0 Filled 12:51:28
2065 31 EURUSD Sell Market 0.01 1.16216 0 0 Filled 12:51:27
2064 31 EURUSD Sell Market 0.01 1.16215 0 0 Filled 12:51:27
2063 31 EURUSD Sell Market 0.01 1.16215 0 0 Filled 12:51:27
2062 31 EURUSD Buy Market 0.01 1.16216 0 0 Filled 12:51:23
2061 31 EURUSD Sell Market 0.01 1.16236 0 0 Filled 12:48:56
2060 31 EURUSD Buy Market 0.01 1.16243 0 0 Filled 12:48:54
2059 31 EURUSD Buy Market 0.01 1.16243 0 0 Filled 12:48:53
2058 31 EURUSD Buy Market 0.01 1.16243 0 0 Filled 12:48:53
2057 31 EURUSD Buy Market 0.01 1.16242 0 0 Filled 12:48:33
2056 31 EURUSD Buy Market 0.01 1.16239 0 0 Filled 12:48:26
2055 32 USDJPY Sell Market 0.01 155.574 0 0 Filled 12:45:05
2054 32 USDJPY Sell Market 0.01 155.642 0 0 Filled 12:43:58
2053 32 USDJPY Sell Market 0.01 155.657 0 0 Filled 12:43:58
2052 32 USDJPY Sell Market 0.01 155.657 0 0 Filled 12:43:58
2051 32 USDJPY Sell Market 0.01 155.657 0 0 Filled 12:43:58
2050 32 USDJPY Sell Market 0.01 155.654 0 0 Filled 12:43:58
2049 32 USDJPY Buy Market 0.01 155.655 0 0 Filled 12:43:57
2048 32 USDJPY Sell Market 0.01 155.654 0 0 Filled 12:43:57
2047 32 USDJPY Buy Market 0.01 155.654 0 0 Filled 12:43:18
2046 32 USDJPY Sell Market 0.01 155.653 0 0 Filled 12:43:17
2045 32 USDJPY Buy Market 0.01 155.654 0 0 Filled 12:43:16
2044 32 USDJPY Buy Market 0.01 155.654 0 0 Filled 12:43:15
2043 32 USDJPY Buy Market 0.01 155.654 0 0 Filled 12:43:15
2042 32 USDJPY Buy Market 0.01 155.654 0 0 Filled 12:43:15
2041 32 USDJPY Buy Market 0.01 155.655 0 0 Filled 12:43:14
2040 21 GOLD Sell Market 0.01 4367.03 0 0 Filled 13:35:59
2039 21 GOLD Sell Market 0.01 4367.03 0 0 Filled 13:35:59
2038 21 GOLD Sell Market 0.01 4367.11 0 0 Filled 13:35:58
2037 21 GOLD Sell Market 0.01 4366.82 0 0 Filled 13:35:58
2036 21 GOLD Sell Market 0.01 4366.73 0 0 Filled 13:35:58
2035 21 GOLD Sell Market 0.01 4366.76 0 0 Filled 13:35:57
2034 21 GOLD Sell Market 0.01 4366.71 0 0 Filled 13:35:57
2033 21 GOLD Sell Market 0.01 4366.52 0 0 Filled 13:35:57
2032 21 GOLD Sell Market 0.01 4366.54 0 0 Filled 13:35:57
2031 21 GOLD Sell Market 0.01 4367.1 0 0 Filled 13:35:56
2030 21 GOLD Sell Market 0.01 4367.32 0 0 Filled 13:35:56
2029 21 GOLD Sell Market 0.01 4367.32 0 0 Filled 13:35:56
2028 21 GOLD Sell Market 0.01 4367.5 0 0 Filled 13:35:55
2027 21 GOLD Sell Market 0.01 4367.45 0 0 Filled 13:35:55
2026 21 GOLD Sell Market 0.01 4367.3 0 0 Filled 13:35:55
2025 21 GOLD Sell Market 0.01 4367.08 0 0 Filled 13:35:55
2024 21 GOLD Sell Market 0.01 4367.06 0 0 Filled 13:35:55
2023 21 GOLD Sell Market 0.01 4367.27 0 0 Filled 13:35:55
2022 21 GOLD Sell Market 0.01 4367.25 0 0 Filled 13:35:54
2021 21 GOLD Sell Market 0.01 4367.19 0 0 Filled 13:35:54
2020 21 GOLD Sell Market 0.01 4367.05 0 0 Filled 13:35:54
2019 21 GOLD Sell Market 0.01 4367 0 0 Filled 13:35:54
2018 21 GOLD Sell Market 0.01 4367.12 0 0 Filled 13:35:53
2017 21 GOLD Sell Market 0.01 4367.12 0 0 Filled 13:35:53
2016 21 GOLD Sell Market 0.01 4367.72 0 0 Filled 13:35:53
2015 21 GOLD Sell Market 0.01 4367.7 0 0 Filled 13:35:53
2014 21 GOLD Sell Market 0.01 4367.7 0 0 Filled 13:35:52
2013 21 GOLD Sell Market 0.01 4367.7 0 0 Filled 13:35:52
2012 21 GOLD Sell Market 0.01 4367.81 0 0 Filled 13:35:52
2011 21 GOLD Sell Market 0.01 4367.27 0 0 Filled 13:35:52
2010 21 GOLD Sell Market 0.01 4366.74 0 0 Filled 13:35:52
2009 21 GOLD Sell Market 0.01 4366.71 0 0 Filled 13:35:52
2008 21 GOLD Sell Market 0.01 4366.43 0 0 Filled 13:35:52
2007 21 GOLD Sell Market 0.01 4366.43 0 0 Filled 13:35:52
2006 21 GOLD Sell Market 0.01 4365.57 0 0 Filled 13:35:52
2005 21 GOLD Sell Market 0.01 4365.56 0 0 Filled 13:35:51
2004 21 GOLD Sell Market 0.01 4365.43 0 0 Filled 13:35:51
2003 21 GOLD Sell Market 0.01 4365.35 0 0 Filled 13:35:51
2002 21 GOLD Sell Market 0.01 4365.35 0 0 Filled 13:35:51
2001 21 GOLD Sell Market 0.01 4365.48 0 0 Filled 13:35:50
2000 21 GOLD Sell Market 0.01 4365.4 0 0 Filled 13:35:50
1999 29 GOLD Sell Market 0.01 4333.65 0 0 Filled 12:52:29
1998 29 GOLD Sell Market 0.01 4333.65 0 0 Filled 12:52:29
1997 29 GOLD Sell Market 0.01 4333.61 0 0 Filled 12:52:29
1996 29 GOLD Sell Market 0.01 4333.6 0 0 Filled 12:52:28
1995 29 GOLD Sell Market 0.01 4333.44 0 0 Filled 12:52:28
1994 29 GOLD Sell Market 0.01 4333.62 0 0 Filled 12:52:28
1993 29 GOLD Buy Market 0.01 4334.26 0 0 Filled 12:52:24
1992 29 GOLD Buy Market 0.01 4334.24 0 0 Filled 12:52:24
1991 29 GOLD Buy Market 0.01 4334.26 0 0 Filled 12:52:24
1990 29 GOLD Buy Market 0.01 4334.33 0 0 Filled 12:52:24
1989 29 GOLD Sell Market 0.01 4334.74 0 0 Filled 12:52:18
1988 29 GOLD Buy Market 0.01 4334.88 0 0 Filled 12:52:18
1987 29 GOLD Buy Market 0.01 4334.86 0 0 Filled 12:52:18
1986 29 GOLD Buy Market 0.01 4334.84 0 0 Filled 12:52:18
1985 29 GOLD Buy Market 0.01 4334.84 0 0 Filled 12:52:17
1984 29 GOLD Buy Market 0.01 4334.86 0 0 Filled 12:52:17
1983 29 GOLD Sell Market 0.01 4334.72 0 0 Filled 12:52:17
1982 29 GOLD Buy Market 0.01 4334.66 0 0 Filled 12:52:09
1981 29 GOLD Buy Market 0.01 4334.79 0 0 Filled 12:52:09
1980 29 GOLD Buy Market 0.01 4334.79 0 0 Filled 12:52:09
1979 29 GOLD Sell Market 0.01 4334.9 0 0 Filled 12:52:07
1978 29 GOLD Sell Market 0.01 4334.9 0 0 Filled 12:52:07
1977 29 GOLD Sell Market 0.01 4334.84 0 0 Filled 12:52:07
1976 29 GOLD Sell Market 0.01 4334.86 0 0 Filled 12:52:07
1975 29 GOLD Sell Market 0.01 4334.74 0 0 Filled 12:52:07
1974 29 GOLD Sell Market 0.01 4334.75 0 0 Filled 12:52:07
1973 29 GOLD Sell Market 0.01 4334.75 0 0 Filled 12:52:06
1972 29 GOLD Sell Market 0.01 4334.75 0 0 Filled 12:52:06
1971 29 GOLD Sell Market 0.01 4334.61 0 0 Filled 12:52:06
1970 29 GOLD Buy Market 0.01 4334.72 0 0 Filled 12:52:06
1969 29 GOLD Buy Market 0.01 4334.7 0 0 Filled 12:52:05
1968 29 GOLD Buy Market 0.01 4334.67 0 0 Filled 12:52:05
1967 29 GOLD Buy Market 0.01 4334.65 0 0 Filled 12:52:05
1966 29 GOLD Buy Market 0.01 4334.6 0 0 Filled 12:52:05
1965 29 GOLD Sell Market 0.01 4335.7 0 0 Filled 12:05:56
1964 29 GOLD Sell Market 0.01 4335.85 0 0 Filled 12:05:56
1963 29 GOLD Sell Market 0.01 4335.87 0 0 Filled 12:05:56
1962 29 GOLD Sell Market 0.01 4335.88 0 0 Filled 12:05:56
1961 29 GOLD Sell Market 0.01 4335.85 0 0 Filled 12:05:55
1960 29 GOLD Sell Market 0.01 4335.3 0 0 Filled 12:05:46
1959 29 GOLD Buy Market 0.01 4335.21 0 0 Filled 12:05:25
1958 29 GOLD Buy Market 0.01 4334.91 0 0 Filled 12:05:25
1957 29 GOLD Buy Market 0.01 4334.86 0 0 Filled 12:05:25
1956 29 GOLD Buy Market 0.01 4334.86 0 0 Filled 12:05:25
1955 29 GOLD Buy Market 0.01 4334.86 0 0 Filled 12:05:25
1954 29 GOLD Buy Market 0.01 4334.86 0 0 Filled 12:05:24
1953 21 GOLD Buy Market 0.01 4325.08 0 0 Filled 11:44:23
1952 21 GOLD Buy Market 0.01 4325.09 0 0 Filled 11:44:23
1951 21 GOLD Buy Market 0.01 4325.09 0 0 Filled 11:44:23
1950 21 GOLD Buy Market 0.01 4325.17 0 0 Filled 11:44:23
1949 21 GOLD Buy Market 0.01 4325.17 0 0 Filled 11:44:23
1948 21 GOLD Buy Market 0.01 4325.17 0 0 Filled 11:44:23
1947 21 GOLD Buy Market 0.01 4325.07 0 0 Filled 11:44:21
1946 21 GOLD Buy Market 0.01 4325.07 0 0 Filled 11:44:21
1945 21 GOLD Buy Market 0.01 4325.07 0 0 Filled 11:44:21
1944 21 GOLD Buy Market 0.01 4325.57 0 0 Filled 11:44:21
1943 21 GOLD Buy Market 0.01 4325.58 0 0 Filled 11:44:21
1942 21 GOLD Buy Market 0.01 4325.61 0 0 Filled 11:44:20
1941 21 GOLD Buy Market 0.01 4325.58 0 0 Filled 11:44:20
1940 21 GOLD Buy Market 0.01 4325.58 0 0 Filled 11:44:20
1939 21 GOLD Buy Market 0.01 4325.58 0 0 Filled 11:44:20
1938 21 GOLD Buy Market 0.01 4325.59 0 0 Filled 11:44:20
1937 21 GOLD Buy Market 0.01 4325.55 0 0 Filled 11:44:20
1936 21 GOLD Buy Market 0.01 4325.55 0 0 Filled 11:44:19
1935 21 GOLD Buy Market 0.01 4325.54 0 0 Filled 11:44:19
1934 21 GOLD Buy Market 0.01 4325.54 0 0 Filled 11:44:19
1933 21 GOLD Buy Market 0.01 4325.57 0 0 Filled 11:44:18
1932 21 GOLD Buy Market 0.01 4325.54 0 0 Filled 11:44:18
1931 21 GOLD Buy Market 0.01 4325.55 0 0 Filled 11:44:18
1930 21 GOLD Buy Market 0.01 4325.38 0 0 Filled 11:44:18
1929 21 GOLD Buy Market 0.01 4325.4 0 0 Filled 11:44:17
1928 21 GOLD Buy Market 0.01 4325.36 0 0 Filled 11:44:17
1927 21 GOLD Buy Market 0.01 4325.36 0 0 Filled 11:44:17
1926 21 GOLD Buy Market 0.01 4325.36 0 0 Filled 11:44:16
1925 21 GOLD Buy Market 0.01 4325.3 0 0 Filled 11:44:16
1924 21 GOLD Buy Market 0.01 4325.35 0 0 Filled 11:44:16
1923 21 GOLD Sell Market 0.01 4323.48 0 0 Filled 11:30:58
1922 21 GOLD Sell Market 0.01 4323.72 0 0 Filled 11:30:56
1921 21 GOLD Sell Market 0.01 4323.56 0 0 Filled 11:30:55
1920 21 GOLD Sell Market 0.01 4323.27 0 0 Filled 11:30:53
1919 21 GOLD Sell Market 0.01 4323.18 0 0 Filled 11:30:52
1918 21 GOLD Sell Market 0.01 4322.97 0 0 Filled 11:30:51
1917 21 GOLD Sell Market 0.01 4322.98 0 0 Filled 11:30:51
1916 21 GOLD Sell Market 0.01 4322.98 0 0 Filled 11:30:50
1915 21 GOLD Sell Market 0.01 4322.97 0 0 Filled 11:30:50
1914 21 GOLD Sell Market 0.01 4322.91 0 0 Filled 11:30:50
1913 21 GOLD Sell Market 0.01 4322.85 0 0 Filled 11:30:48
1912 21 GOLD Sell Market 0.01 4322.79 0 0 Filled 11:30:48
1911 21 GOLD Sell Market 0.01 4322.92 0 0 Filled 11:30:48
1910 21 GOLD Sell Market 0.01 4322.92 0 0 Filled 11:30:48
1909 21 GOLD Sell Market 0.01 4322.93 0 0 Filled 11:30:47
1908 21 GOLD Sell Market 0.01 4322.92 0 0 Filled 11:30:47
1907 21 GOLD Sell Market 0.01 4322.98 0 0 Filled 11:30:46
1906 21 GOLD Sell Market 0.01 4322.9 0 0 Filled 11:30:45
1905 21 GOLD Sell Market 0.01 4322.9 0 0 Filled 11:30:45
1904 21 GOLD Sell Market 0.01 4322.91 0 0 Filled 11:30:44
1903 21 GOLD Sell Market 0.01 4322.91 0 0 Filled 11:30:44
1902 21 GOLD Sell Market 0.01 4322.91 0 0 Filled 11:30:44
1901 21 GOLD Sell Market 0.01 4322.91 0 0 Filled 11:30:44
1900 21 GOLD Sell Market 0.01 4322.85 0 0 Filled 11:30:43
1899 21 GOLD Sell Market 0.01 4322.86 0 0 Filled 11:30:42
1898 21 GOLD Sell Market 0.01 4322.88 0 0 Filled 11:30:42
1897 21 GOLD Sell Market 0.01 4322.84 0 0 Filled 11:30:42
1896 21 GOLD Sell Market 0.01 4322.86 0 0 Filled 11:30:41
1895 21 GOLD Sell Market 0.01 4322.85 0 0 Filled 11:30:41
1894 21 GOLD Sell Market 0.01 4322.76 0 0 Filled 11:30:39
1893 21 GOLD Sell Market 0.01 4322.87 0 0 Filled 11:30:39
1892 21 GOLD Sell Market 0.01 4322.89 0 0 Filled 11:30:39
1891 21 GOLD Sell Market 0.01 4322.9 0 0 Filled 11:30:38
1890 21 GOLD Sell Market 0.01 4322.95 0 0 Filled 11:30:38
1889 21 GOLD Sell Market 0.01 4322.89 0 0 Filled 11:30:38
1888 21 GOLD Sell Market 0.01 4322.89 0 0 Filled 11:30:38
1887 21 GOLD Sell Market 0.01 4322.96 0 0 Filled 11:30:37
1886 21 GOLD Sell Market 0.01 4322.6 0 0 Filled 11:30:37
1885 21 GOLD Sell Market 0.01 4322.63 0 0 Filled 11:30:36
1884 21 GOLD Sell Market 0.01 4322.63 0 0 Filled 11:30:36
1883 21 GOLD Sell Market 0.01 4322.64 0 0 Filled 11:30:36
1882 21 GOLD Sell Market 0.01 4322.69 0 0 Filled 11:30:36
1881 21 GOLD Sell Market 0.01 4322.68 0 0 Filled 11:30:36
1880 21 GOLD Sell Market 0.01 4322.46 0 0 Filled 11:30:35
1879 21 GOLD Sell Market 0.01 4322.56 0 0 Filled 11:30:35
1878 21 GOLD Sell Market 0.01 4322.56 0 0 Filled 11:30:34
1877 21 GOLD Sell Market 0.01 4322.56 0 0 Filled 11:30:34
1876 21 GOLD Sell Market 0.01 4322.61 0 0 Filled 11:30:34
